| FOR MEN’S JACKETS & PANTS (cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL SIZES | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 48/32 | 50/32 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 | 60/34 | 62/34 | |
| Height | 164–180 | 170–182 | 170–185 | 178–189 | 178–189 | 181–190 | 181–194 | 181–194 |
| Sleeve | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62–64 | 62–64 | 65–67 | 65–67 | 65–67 |
| Chest (for jackets) | 84–90 | 91–97 | 98–103 | 104–109 | 110–115 | 116–123 | 124–131 | 132–139 |
| Waist (for pants) | 80–85 | 86–92 | 93–98 | 99–103 | 104–107 | 108–112 | 113–115 | 116–120 |
| Inseam (for pants) | 78–79 | 80–81 | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 88–89 | 88–89 |
Reviews
There are no reviews yet.